Here I am discuss about operation breakdown of vest. See below operation breakdown sequence:
| SL NO | OPERATION | M/C | S.M.V | TGT |
| FRONT | ||||
| 1 | FRT FACING ATT TO LAILING | SNL | 2.5 | 24 |
| 2 | FRT FACING TOP STC | SNL | 2 | 30 |
| 3 | WELT PKT BAND ROLLING | SNL | 0.3 | 200 |
| 4 | WELT PKT BAND MARK | HP | 0.25 | 240 |
| 5 | WELT PKT ATT MARK | HP | 0.5 | 120 |
| 6 | WELT PKT ATT TO BODY | DNL | 0.5 | 120 |
| 7 | WELT PKT CORNER CUT+TURN | HP | 0.75 | 80 |
| 8 | WELT PKT TOP STC WITH FACING | SNL | 1.5 | 40 |
| 9 | WELT PKT INSIDE FACING OL | 4T OL | 0.6 | 100 |
| 10 | LINING FRT+BK PART MATCHING | HP | 0.3 | 200 |
| BACK | ||||
| 11 | BK LOOP IRON | IM | 0.75 | 80 |
| 12 | BK LOOP MARK+CUT | HP | 0.3 | 200 |
| 13 | LOOP MIDDLE TACK+MARK | SNL | 0.4 | 150 |
| 14 | LOOP MAKE | SNL | 1 | 60 |
| 15 | BK PART LINING PANEL JOIN+MARK | SNL | 0.4 | 150 |
| 16 | FACING ATT TO LINING PART | SNL | 0.4 | 150 |
| 17 | FACING TOP STC | SNL | 0.4 | 150 |
| 18 | LABEL MAKE | SNL | 0.2 | 300 |
| 19 | LABEL ATT MARK | HP | 0.3 | 200 |
| 20 | LABEL ATT TO BK PART | SNL | 0.3 | 200 |
| 21 | BK PART PANEL JOIN+MARK | SNL | 0.5 | 120 |
| 22 | BK LOOP ATT+DART MAKE MARK | HP | 0.5 | 120 |
| 23 | BK LOOP ATT TO BODY | SNL | 0.35 | 171 |
| 24 | BK DART MAKE | SNL | 0.35 | 171 |
| ASSEMBLE | HP | 0.4 | 150 | |
| 25 | BK+FRT PART BODY MATCHING | HP | 0.4 | 150 |
| 26 | BODY SHOULDER JOINT | 5T OL | 0.4 | 150 |
| 27 | LAINING MATCHING | HP | 0.3 | 200 |
| 28 | LINING SHOULDER JOINT | 5T OL | 0.4 | 150 |
| 29 | SIDE SEAM JOIN | 5T OL | 0.6 | 100 |
| 30 | CARE LABEL ATT | SNL | 0.3 | 200 |
| 31 | FARE LABEL ATT | SNL | 0.25 | 240 |
| 32 | LINING SIDE SEAM JOINT | 5T OL | 0.6 | 100 |
| 33 | ARMOL IN SIDE JOINT | SNL | 4.5 | 13 |
| 34 | ARMOL TOP STC | SNL | 2 | 30 |
| 35 | FRT PART FACING MARK | HP | 0.4 | 150 |
| 36 | FRT FACING ATT BODY MARK | HP | 0.6 | 100 |
| 37 | BOTTOM MAKE WITH THREAD | SNL | 3.5 | 17 |
| 38 | FRT FACING CUT+TURN | HP | 2.5 | 24 |
| 39 | BOTTOM TOP STC | SNL | 2 | 30 |
| 40 | FINAL THREAD CUT | HP | 0.5 | 120 |
| TOTAL | 34.6 |

No comments:
Post a Comment