
Here I am discuss about operation breakdown of down jacket. See below operation breakdown sequence:
| SL | Operation | M/C | SMV | TGT 100% |
| COLLER | ||||
| 1 | BAND COLLER MAKE & TS | SNLS | 0.5 | 120 |
| 2 | BAND COLLER BASTING WITH SKIN | SNCT | 0.6 | 100 |
| 3 | BAND COLLER DOWN FILLING | HEL | 0.35 | 171 |
| 4 | BAND COLLER MOUTH CLOSE | SNLS | 0.25 | 240 |
| 5 | BAND COLLER BALANCHING | HEL | 0.45 | 133 |
| 6 | BAND COLLER QUILTING | SNLS | 0.35 | 171 |
| FRONT | ||||
| 7 | FRONT PLACKET PANNEL JOIN@ 1 | SNLS | 0.35 | 171 |
| 8 | FRT PLKT BASTING WITH PADDING@1 | SNCT | 0.4 | 150 |
| 9 | FRONT PLACKET MAKE @1 | SNLS | 0.6 | 100 |
| 10 | FRONT PLACKET TS @1 | SNLS | 0.5 | 120 |
| BACK | ||||
| 11 | INNER BK HANGER LOOP MAKE & CUT | SNLS | 0.35 | 171 |
| 12 | INNER BACK HANGER LOOP TACK | SNLS | 0.35 | 171 |
| 13 | INNER BACK LABLE ATT | SNLS | 0.6 | 100 |
| ASSEMBILLY | ||||
| 14 | INNER SLEEVE TIKKEN MAKE @2 | SNLS | 0.6 | 100 |
| 15 | INNER SLEEVE PANNEL CLOSE | SNLS | 0.75 | 80 |
| 16 | INNER BACK & FNT & SLEEVE MATCH | HEL | 0.45 | 133 |
| 17 | INNER SIDE SEAM JOIN | SNLS | 0.85 | 71 |
| 18 | INNER SLEEVE JOIN | SNLS | 1.2 | 50 |
| BACK | ||||
| 19 | BACK PART BASTING WITH SKIN | SNCT | 0.85 | 71 |
| 20 | BACK PART DOWN FILLING | HEL | 0.45 | 133 |
| 21 | BACK PART MOUTH CLOSE | SNLS | 0.3 | 200 |
| 22 | BACK PART BALANCHING | HEL | 0.45 | 133 |
| 23 | BACK PART QUILTING | SNLS | 0.65 | 92 |
| FRONT | ||||
| 24 | FRONT PART BASTING WITH SKIN | SNCT | 0.85 | 71 |
| 25 | FRONT PART DOWN FILLING | HEL | 0.45 | 133 |
| 26 | FRONT PART MOUTH CLOSE | SNLS | 0.3 | 200 |
| 27 | FRONT PART BALANCHING | HEL | 0.45 | 133 |
| 28 | FRONT PART QUILTING | SNLS | 0.65 | 92 |
| ASSEMBILLY | ||||
| 29 | SIDE PANNEL BASTING WITH SKIN | SNCT | 0.85 | 71 |
| 30 | SIDE PANNEL DOWN FILLING | HEL | 0.45 | 133 |
| 31 | SIDE PANNEL MOUTH CLOSE | SNLS | 0.3 | 200 |
| 32 | SIDE PANNEL BALANCHING | HEL | 0.45 | 133 |
| 33 | SIDE PANNEL QUILTING | SNLS | 0.65 | 92 |
| SLEEVE | ||||
| 34 | SLEEVE BASTING WITH SKIN@2 | SNCT | 0.85 | 71 |
| 35 | SLEEVE DOWN FILLING @2 | HEL | 0.45 | 133 |
| 36 | SLEEVE MOUTH CLOSE@2 | SNLS | 0.3 | 200 |
| 37 | SLEEVE BALANCHING@2 | HEL | 0.45 | 133 |
| 38 | SLEEVE QUILTING | SNLS | 0.65 | 92 |
| 39 | ALL QUILTING HANDELING | HEL | 5 | 12 |
| 40 | SLEEVE PANNEL CLOSE | SNLS | 0.85 | 71 |
| FRONT | ||||
| 41 | FRT WELT PKT BAG FACHING JOIN @2 | SNLS | 0.5 | 120 |
| 42 | SIDE PANNEL JOIN WITH FRONT @2 | SNLS | 0.85 | 71 |
| 43 | SIDE WELT PKT ZIPPER PNS MARK | HEL | 0.6 | 100 |
| 44 | SIDE WELT INNER HIDDEN TACK | SNLS | 0.85 | 71 |
| 45 | SIDE WELT PKT ZIPPER JOIN@2 | SNLS | 1.1 | 55 |
| 46 | SIDE WELT PKT BAG JOIN WITH ZIPPER | SNLS | 1.2 | 50 |
| 47 | SIDE WELT PKT BAG CLOSE | SNLS | 1.5 | 40 |
| 48 | SIDE POCKET SIDE CLOSE @2 | SNLS | 0.75 | 80 |
| ASSEMBILLY & SLEEVE | ||||
| 49 | SIDE PANNEL JOIN WITH BACK@2 | SNLS | 0.85 | 71 |
| 50 | SLEEVE MATCH WITH BODY | HEL | 0.4 | 150 |
| 51 | SLEEVE JOIN WITH FNT TO BACK | SNLS | 1.1 | 55 |
| 52 | TOP SLEEVE HEM ELASTIC CUT & TACK@2 | SNLS | 0.7 | 86 |
| 53 | TOP SLEEVE HEM ELASTIC TOP STC@2 | DNLS | 0.75 | 80 |
| 54 | TOP SLEEVE HEM DECO. TOP STC@2 | DNLS | 0.75 | 80 |
| 55 | TOP SLEEVE HEM ELASTIC MOUTH TACK | SNLS | 0.65 | 92 |
| 56 | BAND COLLER JOIN WITH TOP SHELL | SNLS | 0.65 | 92 |
| 57 | TOP & INNER SHELL ASSEMBILLY | HEL | 0.4 | 150 |
| 58 | INNER LINING JOIN WITH COLLER BAND | SNLS | 0.5 | 120 |
| 59 | TOP SHELL BOTTOM FACHING JOIN TACK | SNLS | 0.4 | 150 |
| 60 | TOP SHELL BOTTOM FACHING JOIN | SNLS | 0.85 | 71 |
| 61 | TOP SHELL BTM SNAP PNS MARK&PUNCH@4 | SNAP | 0.6 | 100 |
| 62 | TOP SHELL BOTTOM SNAP ATT@4 | SNAP | 0.7 | 86 |
| 63 | TOP SHELL BOTTOM DROWSTING TACK | SNLS | 0.9 | 67 |
| 64 | INNER LINING JOIN WITH FRONT PLACKET | SNLS | 0.85 | 71 |
| 65 | BODY TURN INNER TO TOP | HEL | 0.6 | 100 |
| 66 | ZIPPER PMOUTH TACK@2 | SNLS | 0.5 | 120 |
| 67 | C.F ZIPPER JOIN WITH FRONT PLACKET @1 | SNLS | 0.6 | 100 |
| 68 | C.F ZIPPER JOIN WITH PLACKET@1(L SIDE) | SNLS | 0.7 | 86 |
| 69 | C.F ZIPPER CLOSE (R SIDE) | SNLS | 0.7 | 86 |
| 70 | C.F ZIPPER TOP STC | SNLS | 0.85 | 71 |
| 71 | INNER LINING CLOSE WITH SLEEVE HEM | SNLS | 0.85 | 71 |
| 72 | INNER LINING CLOSE WITH BTM FACHING | SNLS | 1 | 60 |
| 73 | ZIPPER PULLER INSERT@2 | HEL | 0.65 | 92 |
| 74 | SLEEVE OPEN CLOSE | SNLS | 0.45 | 133 |
| 75 | FINAL THREAD CUT & STICKER REMOVE | HEL | 1.2 | 50 |
| TOTAL | 52.65 |
No comments:
Post a Comment